中国象棋协会关于公布2021年5月31日截止期象棋棋手等级分统计结果的通知
象棋协字〔2021〕18号
各省、自治区、直辖市、计划单列市象棋协会,各行业体协:
根据中国象棋协会《象棋棋手等级分计算与实施办法(试行)》,现将2021年5月31日截止期象棋棋手等级分予以公布。凡属在2021年6月1日至2021年9月30日期间举办的有关比赛,请按此执行。
附件:象棋棋手等级分
中国象棋协会
2021年6月1日
附件:
象棋棋手等级分
男子:
序号 姓 名 注册单位 现等级分 称号 K值
1 王天一 杭州 2731 特 10
2 郑惟桐 四川 2686 特 10
3 蒋 川 北京 2658 特 10
4 许银川 广东 2656 特 10
5 孟 辰 四川 2645 特 10
6 赵鑫鑫 浙江 2639 特 10
7 洪 智 湖北 2619 特 10
8 吕 钦 广东 2618 特 10
9 汪 洋 湖北 2615 特 10
10 郝继超 黑龙江 2606 特 10
11 谢 靖 上海 2605 特 10
12 黄竹风 浙江 2599 大 10
13 赵金成 湖北 2589 大 10
14 申 鹏 河北 2586 特 10
15 徐 超 江苏 2583 特 10
16 武俊强 河南 2578 大 10
17 孙勇征 上海 2576 特 10
18 许国义 广东 2560 特 10
19 程 鸣 江苏 2559 特 10
20 陆伟韬 河北 2554 特 10
21 曹岩磊 河南 2553 大 10
22 王 廓 吉林 2550 特 10
23 苗利明 厦门 2548 大 10
24 赵攀伟 四川 2545 10
25 李少庚 四川 2541 大 10
26 赵 玮 上海 2536 大 10
27 陈泓盛 厦门 2527 大 10
28 孙逸阳 江苏 2524 特 10
29 赵殿宇 河北 2524 大 10
30 李翰林 山东 2521 大 10
31 赵子雨 杭州 2520 大 10
32 徐崇峰 浙江 2517 大 10
33 赵国荣 黑龙江 2515 特 10
34 何文哲 湖北 2515 大 10
35 党 斐 河南 2513 大 10
36 钟少鸿 辽宁 2512 大 10
37 崔 革 黑龙江 2510 大 10
38 张学潮 广东 2509 特 10
39 王 清 湖南 2509 大 10
40 郭凤达 杭州 2501 大 10
41 宿少峰 深圳 2501 大 10
42 黄海林 广东 2497 大 10
43 徐天红 江苏 2496 特 10
44 许文章 四川 2494 大 10
45 孙昕昊 浙江 2493 大 15
46 李雪松 湖北 2493 大 10
47 谢业枧 湖南 2492 大 10
48 刘子健 杭州 2492 大 10
49 杜晨昊 杭州 2489 25
50 程吉俊 浙江 2487 大 15
51 郑一泓 厦门 2485 特 10
52 金 波 北京 2484 大 10
53 程宇东 广东 2483 大 15
54 陶汉明 黑龙江 2481 特 10
55 谢 岿 山东 2481 大 10
56 万 科 2479 大 25
57 黄光颖 广东 2478 大 15
58 王家瑞 浙江 2478 大 15
59 王 昊 天津 2476 大 15
60 邱 东 杭州 2472 大 15
61 柳大华 深圳 2469 特 10
62 张 彬 深圳 2468 大 10
63 刘 明 深圳 2468 大 10
64 聂铁文 黑龙江 2468 大 10
65 蒋融冰 上海 2461 大 15
66 张申宏 厦门 2461 大 10
67 于幼华 浙江 2458 特 10
68 庄玉庭 湖南 2457 特 10
69 陈寒峰 杭州 2456 特 10
70 茹一淳 杭州 2456 大 15
71 胡庆阳 吉林 2455 大 15
72 杨 辉 四川 2453 大 15
73 吴金永 辽宁 2450 大 15
74 李学淏 山东 2450 大 15
75 王宇航 浙江 2450 大 15
76 徐昱俊科 湖北 2450 大 25
77 马惠城 江苏 2450 大 25
78 潘振波 辽宁 2447 大 10
79 吴欣洋 杭州 2446 大 15
80 张兰天 山东 2433 大 15
81 靳玉砚 北京 2433 大 10
82 申嘉伟 陕西 2428 大 25
83 鲁 天 江苏 2427 大 15
84 么 毅 北京 2427 大 15
85 柳 天 陕西 2426 大 15
86 吴 魏 江苏 2424 大 15
87 陈富杰 山东 2422 大 10
88 景学义 煤矿 2422 大 10
89 范思远 辽宁 2421 大 15
90 刘俊达 黑龙江 2418 大 15
91 谢丹枫 宁波 2417 大 15
92 何伟宁 黑龙江 2412 大 15
93 李小龙 陕西 2408 15
94 谢新琦 天津 2406 25
95 李炳贤 杭州 2406 大 15
96 郑宇航 杭州 2403 15
97 王禹博 北京 2400 25
98 刘宗泽 海南 2397 15
99 宇 兵 上海 2392 大 15
100 蒋凤山 煤矿 2385 15
101 吉星海 杭州 2384 大 15
102 周 军 山西 2384 15
103 李青昱 陕西 2381 25
104 高 菲 陕西 2380 15
105 赵旸鹤 浙江 2378 大 15
106 程 龙 煤矿 2372 15
107 闵 仁 四川 2369 25
108 刘 龙 吉林 2368 25
109 尹 昇 浙江 2364 25
110 李 禹 广东 2345 25
111 虞伟龙 宁波 2345 25
112 杨 铭 河南 2335 15
113 窦 超 煤矿 2333 15
114 吴安勤 宁夏 2312 15
女子:
序号 姓 名 注册单位 现等级分 称号 K值
1 唐 丹 北京 2569 特 10
2 王琳娜 黑龙江 2468 特 10
3 左文静 湖北 2457 大 15
4 陈丽淳 广东 2440 特 15
5 赵冠芳 云南 2410 特 15
6 陈幸琳 广东 2409 特 15
7 时凤兰 广东 2390 大 15
8 吴可欣 浙江 2389 大 15
9 党国蕾 云南 2379 特 15
10 刘 欢 北京 2378 大 15
11 梁妍婷 四川 2366 大 15
12 张婷婷 河北 2365 大 15
13 董毓男 江苏 2354 大 15
14 唐思楠 浙江 2354 大 15
15 金海英 浙江 2345 特 15
16 张国凤 江苏 2343 特 15
17 沈思凡 杭州 2338 大 15
18 刘 钰 河北 2335 大 15
19 王子涵 河北 2324 大 15
20 陈青婷 浙江 2308 大 15
21 李 沁 江苏 2306 大 15
22 宋晓琬 山东 2306 大 15
23 玉思源 四川 2298 大 15
24 尤颖钦 河北 2285 特 15
25 郎祺琪 四川 2284 大 15
26 王文君 杭州 2279 大 15
27 董 波 湖北 2279 大 15
28 邵如凌冰 杭州 2277 大 15
29 周 熠 上海 2265 大 15
30 安 娜 广东 2256 大 15
31 杭 宁 浙江 2254 大 15
32 董嘉琦 上海 2251 大 15
33 何 媛 2250 大 25
34 林延秋 湖北 2244 大 15
35 李越川 山东 2231 大 15
36 张玄弈 杭州 2223 大 15
37 邵雨洁 杭州 2218 大 15
38 黄蕾蕾 山东 2214 大 15
39 孙 文 云南 2207 大 15
40 李 鎣 杭州 2200 大 15
41 顾韶音 北京 2190 大 15
42 王 铿 上海 2176 大 15
43 张婉昱 河南 2157 25
44 陈雅文 湖北 2144 25